Solární regulátor nabíjení
Technické parametry
| | CX 40 | CX 20 | CX 10 |
|---|---|---|---|
|
Max. proud z panelu |
40A | 20A | 10A |
| Max. proud zátěže | 40A | 20A | 10A |
| Systémové napětí | 12 i 24V | 12 i 24V | 12 i 24V |
| Vlastní spotřeba | < 4mA | < 4mA | < 4mA |
| Rozměry (mm) | 89 × 90 × 39 | 89 × 90 × 39 | 89 × 90 × 39 mm |
| Krytí | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Akustická signalizace | ano | ano | ano |
| Ochrana proti převrácení polarity | ano | ano | ano |
| Typ akumulátoru | Pb | Pb | Pb |
| LCD displej | ano | ano | ano |
| Získávání dat, programování pomocí PC * | ano | ano | ano |
* komunikační kabel není součástí regulátoru.